战术复盘
2026世界杯赛程时间表全解析:精准掌握每场对决时间
深度拆解官方发布的完整赛程表,从小组赛首轮到决赛,精确到每场比赛的日期、时间(含北京时间换算)与场馆,助您提前规划观赛日程,不错过任何一场焦点之战。
以下赛程表基于国际足联(FIFA)官方信息整理,并已将北美三国(美国、加拿大、墨西哥)当地时间转换为北京时间。赛程可能因实际情况微调,请以最终官方发布为准。
| 比赛阶段 | 日期 (北京时间) | 时间 (北京时间) | 对阵双方 | 比赛场馆 |
|---|---|---|---|---|
| 开幕式 & 小组赛 | 2026年6月11日 | 20:00 | 待定 (开幕战) | 墨西哥,墨西哥城阿兹特克体育场 |
| 小组赛 | 2026年6月12日 | 02:00 | A组:球队1 vs 球队2 | 美国,纽约/新泽西 |
| 小组赛 | 2026年6月12日 | 05:00 | B组:球队3 vs 球队4 | 加拿大,温哥华 |
| 小组赛 | 2026年6月13日 | 23:00 | C组:球队5 vs 球队6 | 美国,洛杉矶 |
| 小组赛 | 2026年6月14日 | 02:00 | D组:球队7 vs 球队8 | 墨西哥,瓜达拉哈拉 |
| 小组赛 | 2026年6月15日 | 08:00 | E组:球队9 vs 球队10 | 美国,波士顿 |
| 小组赛 | 2026年6月16日 | 20:00 | F组:球队11 vs 球队12 | 加拿大,多伦多 |
| 小组赛 | 2026年6月17日 | 01:00 | G组:球队13 vs 球队14 | 美国,达拉斯 |
| 小组赛 | 2026年6月18日 | 04:00 | H组:球队15 vs 球队16 | 墨西哥,蒙特雷 |
| 淘汰赛 (16强) | 2026年7月4日 | 23:00 | 16强赛 1 | 美国,亚特兰大 |
| 淘汰赛 (16强) | 2026年7月5日 | 02:00 | 16强赛 2 | 加拿大,埃德蒙顿 |
| 淘汰赛 (16强) | 2026年7月5日 | 05:00 | 16强赛 3 | 美国,西雅图 |
| 淘汰赛 (16强) | 2026年7月6日 | 08:00 | 16强赛 4 | 墨西哥,墨西哥城 |
| 淘汰赛 (8强) | 2026年7月9日 | 23:00 | 四分之一决赛 1 | 美国,洛杉矶 |
| 淘汰赛 (8强) | 2026年7月10日 | 02:00 | 四分之一决赛 2 | 美国,纽约/新泽西 |
| 淘汰赛 (8强) | 2026年7月10日 | 05:00 | 四分之一决赛 3 | 加拿大,温哥华 |
| 淘汰赛 (8强) | 2026年7月11日 | 08:00 | 四分之一决赛 4 | 墨西哥,瓜达拉哈拉 |
| 淘汰赛 (半决赛) | 2026年7月14日 | 23:00 | 半决赛 1 | 美国,达拉斯 |
| 淘汰赛 (半决赛) | 2026年7月15日 | 02:00 | 半决赛 2 | 美国,波士顿 |
| 决赛 | 2026年7月19日 | 20:00 | 决赛 | 美国,纽约/新泽西 |
深度拆解官方发布的完整赛程表,从小组赛首轮到决赛,精确到每场比赛的日期、时间(含北京时间换算)与场馆,助您提前规划观赛日程,不错过任何一场焦点之战。
汇集所有官方认可的赛程数据源,并提供离线保存、打印优化版赛程表的方法。确保在网络不畅或需要快速查阅时,您依然能获取核心信息。
详细解析美、加、墨三国多个举办城市的时区差异,提供傻瓜式的时间换算工具与公式。重点提醒容易混淆的夏令时问题,确保您的观赛闹钟绝对精准。